Name | Colour | Sex | Owner |
S*Drakborgens Yllin Kyllin | ns 09 22 | male | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Yksi Tuhannesta | fs 02 21 | female | FIN*Kujakekarin |
IC S*Eärfalas Alfons -
EC
(GB) Snokrystal Bathshba
born:
2006 10 05
Name | Colour | Sex | Owner |
S*Drakborgens Xerafin Å så fin | ns 09 24 | female | Fredrik Karlsson m. familj |
S*Drakborgens Xanthina Amorina | ns 09 22 | female | E*Svea Felinus |
S*Drakborgens Xanthoz Barbaren | n 22 | male | NL*Nordic Mystery |
S*Drakborgens Xerxex Bärsärk | ns 02 21 | male | Jane & Bert Ehn |
S*Drakborgens Rolf Molntuss -
IC S*Silvernalles Jackpott
2005 10 23
pedigree
Namn | färg | kön | ägare |
IC S*Drakborgens Vera Grå af Asgårdsrike | ns 24 | hona | domaine d'Asgard*F |
S*Drakborgens Vendela von Sprakfåle HCM neg. 07 | n 02 | hona | S*Virvlas |
S*Drakborgens Vanja Markatta | f | hona | S*Istindras |
S*Drakborgens Valdemar den Gode HCM neg. 06 | ns | hane | Inger Bäckström |
S*Drakborgens Vincent van der Brumm | n 01 | hane | NZ*Heavenlies |
EC SW'03 S*Trollgummans Vigge Vildbatting -
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz
2005
Namn | färg | kön | färg |
S*Drakborgens Ulla Åskvigg HCM neg. 06 | d 02 21 | hona | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Ullrick Tvärvigg | d 09 22 | hane | Charlotte West |
IC S*Hemlighetens Adrian -
CH
S*Trollgummans Aalva
2005 04 15
stamtavla
Namn | färg | kön | Ägare |
IC S*Drakborgens Torsten Turifax av Tuss | e 22 | hane | FIN*Silk-Sigrid |
S*Drakborgens Torwald Tyrfinger av Tuss | a 09 22 | hane | E. Karlsson |
S*Drakborgens Tuva Tingaling av Tuss | a 22 | hona | C. Carlgren |
IC SW'03 S*Trollgummans Vigge Vildbatting -
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz
2004 07 08
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Sten Sture den Ende | d 09 24 | hane | Isabella Winterstein |
EC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf -
GIC S*Drakborgens Nim Virvelvind
2004 06 26
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Rolf Molntuss | ns 09 24 | hane | A-C Nordling & K Strahl |
S*Drakborgens Ralf Väderhatt | ns 09 24 | hane | E. Almgren |
S*Drakborgens Rind Svansförst | fs 09 22 | hona | S*Kattfarmens |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | fs 09 24 | hona | S*Lady MacBee's |
EC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf -
EC (GB) Snokristal Bathsheba
2003 08 09
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
EC S*Drakborgens Qorpus Corax | ns 09 | hane | S*Skuggforsens |
EC S*Drakborgens Qvintus Maximus | ns 09 | hane | S*StjärnSkogens |
S*Drakborgens Qattla Huldreqatt | fs 09 | hona | S*Frejas Deli |
IC S*Drakborgens Quiddi Trollpacka | fs 09 | hona | S*Trollgummans |
S*Drakborgens lilla Fröken Qvittra | fs 09 23 | hona | Lars Leander |
CH S*Drakborgens Miss Quick Fix | f 09 23 | hona | (GB) Fenrisulven |
S*Trollgummans Bertram -
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz
2003 06 05
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Pehr Crääm von Frääz | e 09 24 | hane | Lempi Jansson |
S*Drakborgens Petronella Trollfager | g 09 | hona | Carl Rasmussen & Johanna Tengström |
CH S*Drakborgens Pernilla Tott von Troll | fs 09 24 | hona | S*Lady MacBee's |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf -
S*Frostnattens Effie Drakdiggare
2003 03 28
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Oska Wintherfrost | d 09 24 | hona | S*Virvlas |
N
IC (N) Coco Island's Leo
-
EC (GB) Snokristal Bathsheba
2002 08 09
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Nell Stjärnsmäll HCM neg. 07 | ns 24 | hona | Lollo Segersson |
S*Drakborgens Norma Stormhatt | n 09 22 | hona | (A) Bandak's |
GIC S*Drakborgens Nim Virvelvind | ns 24 | hona | S*Drakborgens |
IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll | ns 09 24 | hane | FIN*Cougars |
S*Drakborgens Nimbus Vindbrus | n 09 22 | hane | (NL) Van het Vikingdal |
Munin av Bergtun (N) -
S*Frostnattens Effie Drakdiggare
2002 07 21
stamtavla
Namn | färg | kön | färg |
S*Drakborgens Melvin Korpvinge | d 09 24 | hane | Marianne & Jessica Blom, Sweden/Italy |
Namn | färg | kön | färg |
S*Drakborgens Lessa Lill-drake | ns 09 23 | hona | S*Kattfarmens |
S*Drakborgens Lykke Lill-strumpa | fs 09 | hona | Bengt & Agneta Carlström |
K
IC DK Tilia Nova's Ingjalf
-
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz
2001 03 18
Namn | färg | kön | ägare |
IC S*Drakborgens Kira Vira Snöyra | f 09 | hona | (N) av Boxerhaven |
EC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | d 09 22 | hane | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Konrad Gylling | d 09 23 | hane | Jennifer Lemne |
S*Drakborgens Krumelur Snölemur | d 09 23 | hane | Sara Agemark |
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Jonna LunkenPuss | d 09 24 | hona | Gyldenlöf *DK |
EC S*Drakborgens Buster
Lunkentuss -
CH (N) Torvmyra's
Wendy
2000 03 03
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Inez von Knorring | f 09 | hona | MyKatt, MALAYSIA |
S*Drakborgens Ida Irrbloss | f 09 | hona | Lena Sogrell |
EC S*Drakborgens Buster
Lunkentuss - GIC
S*Drakborgens Alice Natt & Dag
1999 11 09
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Hedda Näbbgädda | d 09 24 | hona | (N) av Boxerhaven |
S*Drakborgens Hampus Halvtroll | n 09 | hane | Monica Thunman |
S*Drakborgens Helge den Vasse | n 09 | hane | |
S*Drakborgens Hugo Ludentå | n 09 | hane | Helén Persson |
S*Drakborgens Hanibal Hector | n 09 | hane | Pia Pettersson |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss - CH (N) Torvmyra's Wendy
1999 04 05
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Gordon Gryning | d 09 24 | hane | |
S*Drakborgens Glimma Morgondimma | d 09 24 | hona | |
S*Drakborgens Groa Rosenknopp | f 09 | hona | Van het Vikingdal (NL) |
S*Drakborgens Gry Vildvittra, DM | f 09 | hona | (AUS) Norskatt |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss - CH (N) Torvmyra's Wendy
1998 11 01
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Franz Jääger | n 09 | hane | USA*Finlandia |
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz | d 09 24 | hona | S*Drakborgens |
Ch of Eur Mhorrses Lynx - S*Kattfarmens
Unni Drakdödare
1997 08 20
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
S*Drakborgens Eskil Järntass | n 09 23 | hane | Anna Rönnberg |
S*Drakborgens Eirik Ludenbyxa | n 09 22 | hane | Jörgen Berglund |
S*Drakborgens Emelie Pyssling | d 24 | hona | Therese Urthaler |
PR & CH S*Drakborgens Ebba Yrhätta |
n 09 23 | hona | (GB)Volsung |
EC S*Drakborgens Buster
Lunkentuss - GIC S*Drakborgens Alice Natt & Dag
1997
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
IC S*Drakborgens Dorothea Skogsrå | f 09 | hona | (A) Bandak's |
S*Drakborgens Dorian Månstråhle | n 09 | hane | Marika Rockström |
S*Drakborgens Domenic Aftonfalk | n 09 | hane | Anette Nyström-Öhrn |
S*Drakborgens Douglas Leijongap | d 09 24 | hane | Birgitta Wohlin |
IC S*Lord Nelson's Ebenezer - CH (N) Torvmyra's Wendy
1996 08 12
stamtavla
Namn | färg | kön | färg |
CH S*Drakborgens Celia Silfverjerta | a 09 | hona | S*Sammetstassens |
S*Drakborgens Cazemir Vargöga | a 09 | hane | Anna Rönnberg |
S*Drakborgens Caspar Winthertass | a 09 | hane | S*Red Robbins |
S*Drakborgens Cora Corleone | f 09 | hona | (DK) Atlanta's |
Ch of Eur Mhorrses Lynx - S*Kattfarmens
Unni Drakdödare
1995 08 20
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | d 09 24 | hane | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Bestla Bergtagen | f 23 | hona | Marianne Staberg |
S*Drakborgens Birk Bågman | d 09 23 | hane | Mia Persson |
S*Drakborgens Borkum Riff | n 09 | hane | Moa Lindholm |
GIC S*Esson's Fabian
Boom - CH (N) Torvmyra's Wendy
1994 10 14
stamtavla
Namn | färg | kön | ägare |
GIC S*Drakborgens Alice Natt & Dag | f 09 | hona | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Agnes Blek af Nosen | a 09 | hona | Marianne Staberg |
S*Drakborgens Andrea Doria | n 09 | hona | Anna Werding & Johan Lorinder |
S*Drakborgens Astrid Whinterjerta | a 09 | hona | Lena Hedman |
You are visitor nr:1815
Last updated 2007-06-18 by Katarina Strahl