2003
Viksjö, Sweden 031214
cat | gr. | class | result | judge | owner |
CH S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 7 | CACIB | J.Fritiof | S*Ulvborgens |
EC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 1 | HP, NOM, BOX | A.Persson | S*Lisjöskogens |
CH S*Lady Mac Bee's Adira | 6 | 7 | ex 2 | A.Persson | S*Lady Mac Bee's |
S*Sörbäcks Lonestar Lili | 6 | 9 | ex 2 | A.Persson | S*Sörbäcks |
Viksjö, Sweden 031213
cat | gr. | class | result | judge | owner |
CH S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 7 | ex 2 | R.Saetre | S*Ulvborgens |
EC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 1 | HP | J.Fritiof | S*Lisjöskogens |
S*Glömstaskogens Bia | 6 | 11 | ex 1, BIV | J.Fritiof | S.Persson |
S*Drakborgens Pernilla Tott von Troll | 8 | 11 | ex 2 | A.Persson | A.Lund & C.andersson |
S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 12 | ex 2 | A.Persson | A.Wilander |
S*Drakborgens Qorpus Qorax | 8 | 12 | ex 1, BIV | A.Persson | S*Skuggforsens |
S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 12 | ex 4 | A.Persson | S*Trollgummans |
S*Drakborgens Qattla Huldreqatt | 8 | 12 | ex 1 | A.Persson | J.Petrini |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 16 | nr 2, 33,3p | S*Drakborgens |
Turku, Finland 031207
cat | gr. | class | result | judge | owner |
FIN* Suvipäivän Giglois | 2 | 12 | ex 4 | A.Persson | S.Sippola |
FIN* Suvipäivän Gawain | 2 | 12 | ex 3 | A.Persson | N.Äikää-Mäkinen |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 3 | CACE | J-E Madsen | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 7 | CACIB | P Hilfing-Olesen | S*Drakborgens |
Turku, Finland 031206
cat | gr. | class | result | judge | owner |
FIN* Suvipäivän Giglois | 2 | ex 1 | U.Wahl | S.Sippola | |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | CACE | M.Chaday | S*Drakborgens | |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 9 | Champion | K.Rautio | S*Drakborgens |
Arlanda, Sweden 031130
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 9 | CAC, BIV, NOM | S*Ulvborgens |
Arlanda, Sweden 031129
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 9 | CAC | M B Stein | S*Ulvborgens |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 3 | CACE | N.Paal | S*Drakborgens |
S*Sörbäcks Lonestar Lili | 6 | 9 | ex 3 | N.Paal | S*Sörbäcks |
S*Drakborgens Miss Quick Fix | 6 | 12 | ex 2 | N.Paal | (GB) |
S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 12 | ex 2 | J E Madsen | A.Wilander |
S*Drakborgens Quiddi Trollpacka | 8 | 12 | ex 2 | J E Madsen | S*Trollgumans |
S*Drakborgens Q-litter | 2nd | Aase Nissen | |||
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 16 | 3rd 13,3 | S*Drakborgens |
Stockholm, Sweden 031116
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 9 | ex 2 | M.Rihova | S*Ulvborgens |
S*Glömstaskogens Bellerofon | 2 | 11 | ex 1, BIV | M.Rihova | |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 3 | CACE | G.Edvardsen | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz | 6 | 7 | ex 3 | G.Edvardsen | S*Drakborgens |
S*Glömstaskogens Bia | 6 | 11 | ex 1, NOM | G.Edvardsen | S.Persson |
S*Drakborgens Miss Quick Fix | 6 | 12 | ex 1, BIV- U/J, NOM, BIS | G.Edvardsen | (GB) |
S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 12 | ex 1 | R.Saetre | S*Skuggforsens |
S*Drakborgens Quiddi Trollpacka | 8 | 12 | ex 1, BIV, NOM | R.Saetre | S*Trollgumans |
S*Drakborgens Pernilla Tott von Troll | 8 | 12 | ex 2 | R.Saetre | A.Lund & C.Andersson |
S*Drakborgens Q-litter | litter | BIS | R.Saetre | ||
GIC S*Drakbogrens Krabat Gyldenlöf | 16 | BIS Breeding male, 63,3 | S*Drakborgens | ||
S*Drakborgens | 17 | BIS Breeding prefix, 36 | S*Drakborgens |
Stockholm, Sweden 031115
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 9 | ex 2 | M.Rihova | S*Ulvborgens |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 3 | CACE | M.Rihova | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz | 6 | 7 | ex 3 | M.Rihova | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Oska Wintherfrost | 6 | 11 | ex 3 | M.Rihova | J.Karlsson |
WW Show, Copenhagen 031101-0219
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 3 | ex 3 | F.Capra | S*Drakborgens |
Norrköping, Sweden 031019
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 3 | CACE | M.Olsen | S*Drakborgens |
Säter, Sweden 031012
cat | gr. | class | result | judge | owner |
EC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 1 | HP, BIV, NOM | J.Lund | S*Lisjöskogens |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 3 | CACE | J.Lund | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Fanny von Frääz | 6 | 7 | ex 1% | J.Lund | S*Drakborgens |
Porvoo, Finland 031005
cat | gr. | class | result | judge | owner |
FIN*Suvipäivän Gawain | 2 | 12 | ex 1 | M-B.Stein | |
FIN*Suvipäivän Gaban | 2 | 12 | ex 3 | M-B.Stein | |
FIN*Suvipäivän Gliglois | 2 | 12 | ex 2 | M-B.Stein |
Eskilstuna, Sweden 030927
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 9 | CAC | S*Ulvborgens | |
S*Glömstaskogens Brize | 6 | 12 | ex 3 | M-B Stein | M.Olsen |
S*Glömstaskogens Bia | 6 | 12 | ex 2 | M-B Stein | S.Persson |
S*Drakborgens Pernilla Tott von Troll | 8 | 12 | ex 4 | M.Olsen | A.Lundin & C Andersson |
Hönefoss, Norway 030914
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 3 | CACE | A.Kurkowski | S*Drakborgens |
Hönefoss, Norway 030913
cat | gr. | class | result | judge | owner |
IC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 5 | Grand Internationel Champion, BIV-T | H.Hornell | S*Drakborgens |
Finland 030824
cat | gr. | class | result | judge | owner |
FIN*Suvipäivän Gorlagon | 2 | 12 | ex 3 | T.Kass | |
FIN*Suvipäivän Gawain | 2 | 12 | ex 1, BIV, NOM, BIS | T.Kass |
SW-SHOW, Nacka, Sweden 030809-10
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 11 | ex 2 | F. Calmes | S*Ulvborgens |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | 6 | 10 | CAP | S.Bruin | S*Drakborgens |
S*Ulvborgens Earlyblaze | 6 | 11 | ex | S.Bruin | Cecilia Söderström |
S*Drakborgens Nell Stjärnsmäll | 7 | 11 | CAC | F. Calmes | S*Drakborgens |
Ekerö, Sweden 030726
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 11 | ex 1, BIV, NOM | A.Veland | S*Ulvborgens |
S*Glömstaskogens Boreas | 2 | 12 | ex 3 | A.Veland | Family Holking |
S*Glömstaskogens Briareus | 2 | 12 | ex 4 | A.Veland | FOR SALE |
S*Glömstaskogens Bellerofon | 2 | 12 | ex 2 | A.Veland | FOR SALE |
GIC S*Lisjöskogens Champsie | 6 | 3 | EUROPA CHAMPION | J.Kytlerova | S*Lisjöskogens |
S*Glömstaskogens Brize | 6 | 12 | ex 1, BIV | J.Kytlerova | M.Olsen |
S*Glömstakogens Bia | 6 | 12 | ex 1 | J.Kytlerova | S.Persson |
IC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 16 | BIS, Best breeding male | S*Drakborgens |
Uppsala, Sweden 030630
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Lisjöskogens Edzel | 2 | 9 | ex 3 | U.Olsson | P.Kylberg |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 11 | ex 2 | U.Olsson | S*Ulvborgens |
S*Lady Mac Bee's Baloo | 4 | 10 | ex 3 | P.Bydlinski | B.Berglin |
S*Lady Mac Bee's Baltazar | 4 | 10 | ex 2 | P.Bydlinski | M.Ericsson |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE | A.Uddin | S*Lisjöskogens |
IC S*Drakborgens Krabat Gyllenlöf | 6 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | A.Uddin | S*Drakborgens |
S*Lady Mac Bee's Barbie | 6 | 9 | ex | A.Uddin | M.Ericsson |
S*Drakborgens Oska Wintherfrost | 6 | 12 | ex 2 | A.Uddin | |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 9 | ex 2 | L.Comogi | S*Drakborgens |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | 15 | nr: 2, best senior male | N.Phal | S*Drakborgens | |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | 16 | 7 , best breeding male | S*Drakborgens |
Jämsä, Finland 030615
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 7 | 9 | CAC, BIV | FIN*Cougars |
Kalmar, Sweden 030614
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 9 | CAC | L.Comogi | S*Drakborgens |
Jämsä, Finland 030614
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 7 | 9 | CAC, BIV | FIN*Cougars |
Sundsvall, Sweden 030614
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, BIV, NOM | S*Lisjöskogens |
Örebro, Sweden 030607-08
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 12 | Ex 1, BIV, NOM | A.Kurkowski | S*Ulvborgens |
S*Drakborgens Nell Stjärnsmäll | 7 | 11 | ex 1 | A.Sjödin | M.Larsson |
Tampere, Finland 030517
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 7 | 11 | Ex 1, | F.Calmes | FIN*Cougars |
Viksjö, Sweden 030518
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, BIV, NOM | G: Edvardsen | S*Lisjöskogens |
Viksjö, Sweden 030517
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 12 | Ex 1, BIV, NOM | N.Pahl | S*Ulvborgens |
Tampere, Finland 030517
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 7 | 11 | Ex 1, BIV | A.Veland | FIN*Cougars |
Ulricehamn, Sweden 030510
cat | gr. | class | result | judge | owner |
CH S*Lisjöskogens Choire | 6 | 7 | Internationall Champion | ? | S*Sagoskogens |
Oslo, Norway 030504
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprice | 2 | 12 | ex 1 | I.Pruchniak | S*Ulvorgens |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, BIV, NOM | A. Köhn | S*Lisjöskogens |
CH S*Lisjöskogens Choire | 6 | 7 | CACIB | A. Köhn | S*Sagoskogens |
Oslo, Norway 030503
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprice | 2 | 12 | ex 1, BIV-T, NOM, BIS | T.Kass | S*Ulvorgens |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, NOM | D M. Kaplers | S*Lisjöskogens |
CH S*Lisjöskogens Choire | 6 | 7 | CACIB | D M. Kaplers | S*Sagoskogens |
Köping, Sweden 030427
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Lisjöskogens Edzell | 2 | 11 | ex 1 | B-M Johansson | P.Kylberg |
S*Ulvborgens Enterprice | 2 | 12 | ex 1 | B-M Johansson | C & Ö Engebrand |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, NOM | A.Kurkowski | K & J Johansson |
S*Lisjöskogens Elton | 6 | 11 | ex 1 | A.Kurkowski | Michaela Ericson |
S*Lisjöskogens Eeve | 6 | 11 | ex 2 | A.Kurkowski | H.Fröjd Gustavsson |
S*Sörbäcks Lonestar Lili | 6 | 12 | ex | A.Kurkowski | K Stridh |
S*Drakborgens Nell Stjärnsmäll | 7 | 11 | ex 2 | B.Lind | M.Larsson |
Turku, Finland 030420
cat | gr. | class | result | judge | owner |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | C.Waller | K. Strahl |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | Grand Internationel Champion | B.Wickström | K. Strahl |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 11 | ex 1, BIV-total | B.Wickström | T. Kuronen |
Turku, Finland 030419
cat | gr. | class | result | judge | owner |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | R.Saetre | K. Strahl |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | CAGCIB | U.Olsson | K. Strahl |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 11 | ex 1, BIV | U.Olsson | T. Kuronen |
Gävle, Sweden 030413
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, BIV-T, NOM, BIS | M.Olsen | K & J Johansson |
Hagaparken, Sweden 030330
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 12 | ex 2 | B-M Johansson | C & Ö Engebrand |
S*Lady Mac Bee's Baltazar | 4 | 10 | ex 2 | B-M Johansson | Michaela Ericson |
GIC S*Chinona's Onyx | 6 | 3 | ex 2 | K.Raoutio | J Englund |
S*Lady Mac Bee's Barbie | 6 | 9 | ex 3 | K.Raoutio | Michaela Ericson |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 11 | ex 1 | M.Olsen | K.Strahl |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | CAGCIB | M.Olsen | K.Strahl |
Jönköping, Sweden 030323
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Chinona's Onyx | 6 | 3 | ex 2 | K.Raoutio | J Englund |
GIC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 3 | CACE, BIV, NOM, BIS | A-G Edström | K & J Johansson |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 5 | ex 2 | A-G Edström | K.Strahl |
S*Skogsrået's Magica de Hex | 6 | 12 | ex 1, BIV, NOM, | A-G Edström | I Dahlberg |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | CAGCIB | U.Olsson | K.Strahl |
Åkersberga, Sweden 030309
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 12 | ex 1 | L.Coste | C & Ö Engebrand |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 5 | CAGCIB | K.Raoutio | K.Strahl |
IC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 5 | Grand Int Champion, BIV, NOM, BIS | K.Raoutio | K & J Johansson |
S*Ulvborgens Earlyblaze | 6 | 12 | ex 1, BIV, NOM, BIS | K.Raoutio | Cecilia Söderström |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 11 | ex 1, BIV-T | M.Olsen | K.Strahl |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | CAGCIB | M.Olsen | K.Strahl |
Viborg, Russia 030302
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 6 | 11 | ex 1, NOM, BIS | G.Batkova | T.Kuronen |
Norrköping, Sweden 030301
cat | gr. | class | result | judge | owner |
GIC S*Chinonas Onyx | 6 | 3 | CACE | M.Olsen | J. Englund |
S*Lisjöskogens Ellen | 6 | 11 | ex 3 | M.Olsen | A. Eilert |
S*Skogsrået's Magica de Hex | 6 | 12 | ex 1, BIV | M.Olsen | I. Dahlberg |
S*Skogsrået's Merlina the Wizard | 6 | 12 | ex 4 | M.Olsen | I.Dahlberg |
Viborg, Russia 030301
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 11 | ex 1 | Stoljarova | T.Kuronen |
Jyväskylä, Finland 030216
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 11 | ex 2 | T.Kuronen |
Solna, Sweden 030216
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 11 | ex 2 | G Edwardsen | K.Strahl |
Jyväskylä, Finland 030215
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 11 | ex 1 | T.Kuronen |
Bergen, Norway 030209
cat | gr. | class | result | judge | owner |
CH S*Drakborgens Kira Vira Snöyra | 6 | 7 | CACIB, BIV | A-G Edström | C.Strömstad |
IC (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 5 | CAGCIB | C-K Gullsett | K.Strahl |
Bergen, Norway 030208
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Kira Vira Snöyra | 6 | 9 | CH, BIV, NOM, BOX | M. Chadaj | C.Strömstad |
CH (GB) Snokrystal Bathsheba | 8 | 7 | IC | A-G Edström | K.Strahl |
SUROK, Finland 030126
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 12 | ex1, BIV, NOM | F.Calmes | T.Kuronen |
Strömmen, Norway 030126
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Kira Vira Snöyra | 6 | 9 | CAC, NOM | A-G Edström | C.Strömstad |
Saltzburg, Austria 030125
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Norma Stormhatt | 4 | 12 | ex 1, BIV, NOM | A.Uddin | A-M Gstir |
SUROK, Finland 030125
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 12 | ex1, NOM | R.Voehringer | T.Kuronen |
Telfs, Austria 030112
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Norma Stormhatt | 4 | 12 | ex 1, BIV, NOM | Mrs. Mahelka | A-M Gstir |
Telfs, Austria 030111
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Drakborgens Norma Stormhatt | 4 | 12 | ex 1, NOM | Mr. Mahelka | A-M Gstir |
Sollentuna, Sweden 030106
cat | gr. | class | result | judge | owner |
S*Lisjöskogens Edzel | 2 | 11 | ex 1 | Raymond Saetre | P.Kylberg |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | 6 | 1 | HP | Stephie Bruin | K.Strahl |
EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | 6 | 16 | BIS Breeding male, 36,7 | K.Strahl | |
IC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 5 | CAGCIB | Stephie Bruin | K.Strahl |
IC S*Lisjöskogens Campsie | 6 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM, BIS | Stephie Bruin | Kicki och Jörgen Johansson |
S*Lisjöskogens Ellen | 6 | 11 | ex 1 | Stephie Bruin | Angelica Eilert |
S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 12 | ex 1 | Eivor Andersson | K.Strahl |