SHOW
2005
Finland
2005-12-04
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Torsten Turifax av Tuss | 5 | 11 | ex 1 | FIN*Silk-Sigrid's |
BIRKA,
Viksjö
2005-12-04
cat | group | class | result | owner |
IC S*Glömstaskogens Bia | 6 | 5 | CGCIB | S*Eärfalas |
EC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 1 | HP | S*StjärnSkogens |
EC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 1 | HP | S*Skuggforsens |
GIC S*Trollgummans Aalbin | 8 | 3 | CACE | S*Miss Mikkus' |
Finland
2005-12-03
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Torsten Turifax av Tuss | 5 | 11 | ex 1, BIV | FIN*Silk-Sigrid's |
BIRKA,
Viksjö
2005-12-03
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Ulla Åskvigg | 6 | 12 | ex 2 | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | ex 2 | S*lady MacBee's |
TUROK, Åbo, Finland
2005-11-27
cat | group | class | result | owner |
FIN*Suvipäivän Gawain | 2 | 8 | CAPIB | Niina Aika-Mäkinen |
FIN*Pörkarvan Cassius Clay | 2 | 10 | CAP | Ulla Ekblad |
FIN*Pörkarvan Carpe Diem | 4 | 9 | CH | Tarja Mononen |
IC S*Glömstaskogens Bia | 6 | 5 | CAGCIB | S*Eärfalas |
GIC S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 3 | CACE | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | HP | S*StjärnSkogens |
IC*Trollgummans Aalbin | 8 | 5 | ex 2 | S*Miss Mikku's |
IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 5 | CAGCIB | FIN*Cougars |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | ex 2 | S*Trollgummans |
TUROK, Åbo, Finland
2005-11-26
cat | group | class | result | owner |
FIN*Suvipäivän Gawain | 2 | 10 | PR, BIV, NOM, BOX | Niina Aika-Mäkinen |
FIN*Pörkarvan Carpe Diem | 4 | 9 | CAC | Tarja Mononen |
IC S*Glömstaskogens Bia | 6 | 5 | CAGCIB | S*Eärfalas |
GIC S*Drakborgens Nim Virvelvind | 7 | 3 | ex 1 | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | European Champion | S*StjärnSkogens |
IC S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 5 | ex 2 | FIN*Cougars |
IC*Trollgummans Aalbin | 8 | 5 | GIC, BIV | S*Miss Mikku's |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | ex 2 | S*Trollgummans |
the
Supreme Show, England
2005-11-19
cat | group | class | result | owner |
CH S*Drakborgens Miss Quick Fix | Grand Challenge Certificate | Fenrisulven's |
SK,
Solna
2005-11-06
cat | group | class | result | owner |
EC S*Drakborgens Krabat Gyldenlöf | 6 | 10 | CAP | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Ullrick Tvärvigg | 6 | 12 | ex 1, BIV, NOM | |
S*Drakborgens Ulla Åskvigg | 6 | 12 | ex 2 | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
IC S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | CAGCIB, NOM | S*Trollgummans |
S*Drakborgens | 17 | BIS, 34p |
SK,
Solna
2005-11-05
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qorpus COrax | 8 | 3 | European Champion | S*Skuggforsens |
IC S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | CAGCIB | S*Trollgummans |
Moss, Norge
2005-10-16
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
Östkatten, Norrköping
2005-10-16
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE | S*Skuggforsens |
S*Lönnebergas Pontiac Le Mans | 8 | 9 | CAC | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 8 | 9 | CAC | S*Drakborgens |
Rex-coated
and AOV, England
2005-10-15
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Ebba Yrhätta | GCCF premier | (GB) Volsung | ||
CH S*Drakborgens Miss Quick Fix | Grand Challenge Certificate, Best of Breed, NOM | Fenrisulven's |
Moss, Norge
2005-10-15
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
Östkatten, Norrköping
2005-10-15
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE | S*Skuggforsens |
TOP CAT, Stockholm
2005-10-02
cat | group | class | result | owner |
IC S*Glömstaskogens Bia | 6 | 5 | CAGCIB | S*Eärfalas |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE | S*Skuggforsens |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | S*Trollgummans |
S*Lönnebergas Pontias LeMans | 8 | 9 | ex 2 | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 8 | 9 | CAC | S*Drakborgens |
DÄK,
Borlänge
2005-09-25
cat | group | class | result | owner |
S*Lönnebergas Pontiac Le Mans | 8 | 9 | ex 2 | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 8 | 9 | ex 2 | S*Drakborgens |
LK,
Linköping
2005-09-18
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | ex 2 | S*Skuggforsens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
S*Lönnebergas Pontiac Le Mans | 8 | 9 | ex 3 | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 8 | 9 | ex 4 | S*Drakborgens |
PIROK,
Kuopio, Finland
2005-09-18
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Torsten Turifax af Tuss | 5 | 12 | ex 2 | FIN*Silk Sigrid's |
PIROK,
Kuopio, Finland
2005-09-17
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Torsten Turifax af Tuss | 5 | 12 | ex 2 | FIN*Silk SIgrid's |
MSK, Eskilstuna
2005-09-03
cat | group | class | result | owner |
EC S*Lisjöskogens Champsie | 6 | 1 | HP, BIV, NOM | S*Lisjöskogens |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | ex 3 | R. Hedström |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | ex 2 | S*Skuggforsens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 5 | CAGCIB | S*Trollgummans |
S*Lönnebergas Pontias LeMans | 8 | 9 | ex 4 | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 8 | 9 | ex | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | ex | S*Lady Mac Bee's |
DARAK,
Denmark
2005-08-07
cat | group | class | result | owner |
CH S*Glömstaskogens Bia | 6 | 7 | IC | S*Eärfalas |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 7 | IC, BIV | S*Trollgummans |
SUROK,
Helsinki, Finland
2005-07-31
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 5 | ex 2 | FIN*Cougars |
SUROK,
Helsinki, Finland
2005-07-30
cat | group | class | result | owner |
FIN*Pörkarvan Carpe Diem | 4 | 9 | CAC | |
S*Drakborgens Nimrod Åskboll | 8 | 5 | ex 3 | FIN*Cougars |
Järva
KK, Nynäshamn
2005-07-24
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Tuva Tingaling av Tuss | 3 | 12 | ex 1 | |
S*Drakborgens Torwald Tyrfinge av Tuss | 4 | 12 | ex 2 | Emma Karlsson |
S*Drakborgens Torsten Turifax av Tuss | 5 | 12 | ex 1 | |
EC S*Lisjöskogens Champsie | 6 | 1 | HP | S*Lisjöskogens |
S*Glömstaskogens Bia | 6 | 7 | CACIB | S*Eärfalas |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | CAC | R. Hedström |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | ex 2 | S*Skuggforsens |
IC S*Trollgummans Aalbin | 8 | 5 | CAGCIB | S*MissMikkus |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | ex | S*Lady Mac Bee's |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 11 | ex 1, NOM | S*Drakborgens |
S*Trollgummans Aalva | 16 | nr 2, 16,6p | S*Drakborgens | |
S*Drakborgens | 17 | nr 2, 14p | S*Drakborgens |
Järva KK, Nynäshamn
2005-07-23
cat | group | class | result | owner |
EC S*Lisjöskogens Champsie | 6 | 1 | HP | S*Lisjöskogens |
S*Glömstaskogens Bia | 6 | 7 | CACIB | S*Eärfalas |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | ex 3 | R. Hedström |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE | S*Skuggforsens |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 7 | CACIB | S*Trollgummans |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | ex 3 | S*Lady Mac Bee's |
X-katten, Gävle
2005-07-01
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | ex4 | S*Lady MacBee's |
UK,
Uppsala
2005-06-19
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Rolf Molntuss | 8 | 9 | ex 4 | S*Drakborgens |
S*Lönnebergas Pontiac LeManns | 8 | 11 | ex 4 | S*Drakborgens |
Perserkatten, Upplands Väsby
2005-05-15
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | ex 2 | S*StjärnSkogens |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE | S*Skuggforsens |
S*Drakborgens Rolf Molntuss | 8 | 9 | ex 2 | S*Drakborgens |
S*Drakborgens Rilke Vindpil | 8 | 9 | CAC | S*Lady Mac Bee's |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 11 | ex 1 + Best clubcat, oppasite catergori | S*Drakborgens |
Perserkatten, Upplands Väsby
2005-05-14
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | ex 3 | S*StjärnSkogens |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | CACE, BIV, NOM | S*Skuggforsens |
CH S*Trollgummans Aalbin | 8 | 7 | ex 3 | S*Miss Mikkus |
Lirak,
2005-05-01
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
CH S*Trollgummans Aalbin | 8 | 7 | CACIB, BIV | S*Miss Mikkus |
Östkatten, Nyköping
2005-05-01
cat | group | class | result | owner |
S*Silvernalles Jackpott | 5 | 7 | International Champion, NOM | S*Drakborgens |
IC S*Drakborgens Nim Vivelvind | 7 | 5 | Grand International Champion | S*Drakborgens |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 12 | ex 1 | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 3 | ex 2 | S*Skuggforsens |
GIC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 16 | Best breeding male | S*Skuggforsens |
Lirak,
2005-04-30
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | CACE | S*StjärnSkogens |
CH S*Trollgummans Aalbin | 8 | 7 | CACIB | S*Miss Mikkus |
Östkatten,
Nyköping
2005-04-30
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | Grand International Champion, BIV | S*Skuggforsens |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 16 | Best breeding male | S*Skuggforsens |
??,
Skiptvet
2005-04-23
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | CAGCIB, BIV | S*Skuggforsens |
TUROK,
Åbo
2005-02-27
cat | group | class | result | owner |
FIN*Pörkarvan Carpe Diem | 4 | 9 | ex 2 | Tarja Mononen |
S*Silvernalles Jackpott | 5 | 7 | CACIB, BIV, NOM | S*Drakborgens |
IC S*Drakborgens Nim Vivelvind | 7 | 5 | CAGCIB | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | ex 2 | S*StjärnSkogens |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | CAGCIB | S*Skuggforsens |
TUROK,
Åbo
2005-04-02
cat | group | class | result | owner |
S*Silvernalles Jackpott | 5 | 7 | CACIB, NOM | S*Drakborgens |
IC S*Drakborgens Nim Vivelvind | 7 | 5 | CAGCIB | S*Drakborgens |
GIC S*Drakborgens Qvintus Maximus | 8 | 3 | ex 2 | S*StjärnSkogens |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | CAGCIB | S*Skuggforsens |
Birka,
Stockholm
2005-03-27
cat | group | class | result | owner |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | ex | S*Glömstaskogens |
Dalslandskatten, Färgelanda
2005-03-26
cat | group | class | result | owner |
S*Drakborgens Ralf Väderhatt | 8 | 11 | ex 1 | S*Ljunbergs |
Top Cat
Club, Stockholm
2005-03-13
cat | group | class | result | owner |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | ex 3 | S*Glömstaskogens |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | CAGCIB, BIV | S*Skuggforsens |
S*Trollgummans Aalbin | 8 | 9 | Champion | L.Åkesson |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 12 | ex 3 | S*Drakborgens |
Strömmen, Norge
2005-03-13
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgena Qvintus Maximus | 8 | 5 | Grand International Champion, BIV | S*StjärnSkogens |
Strömmen, Norge
2005-03-12
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgena Qvintus Maximus | 8 | 5 | CAGCIB, BIV | S*StjärnSkogens |
Herlev,
Denmark
2005-03-06
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgena Nim Virvelvind | 7 | 5 | ex 2 | S*Drakborgens |
Herlev, Denmark
2005-03-05
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgena NimVirvelvind | 7 | 5 | CAGCIB | S*Drakborgens |
City
Cat Club, Stockholm
2005-02-27
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 3 | EUROPA CHAMPION, BIV-T, NOM, BOX | S*Ulvborgens |
S*Silvernalles Jackpott | 5 | 7 | ex 2 | S*Drakborgens |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 9 | CAC | S*Glömstaskogens |
IC S*Drakborgens Nim Vivelvind | 7 | 5 | CAGCIB | S*Drakborgens |
IC S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 5 | CAGCIB, BIV, NOM | S*Skuggforsens |
S*Trollgummans Aalbin | 8 | 9 | CAC | L.Åkesson |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 12 | ex 2 | S*Drakborgens |
Järva
Kattklubb, Stockholm
2005-02-06
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 3 | ex 2 | S*Ulvborgens |
EC S*Lisjöskogens Champsie | 6 | 1 | HP, BIV, NOM | S*Lisjöskogens |
IC S*Drakborgens Nim Vivelvind | 7 | 5 | CAGCIB | S*Drakborgens |
CH S*Drakborgens Quiddie Trollpacka | 8 | 7 | CACIB, BIV, NOM | S*Trollgummans |
S*Lönnebergas Pontiac LeMans | 8 | 12 | ex 1 | S*Drakborgens |
Strömmen, Norge
2005-01-30
cat | group | class | result | owner |
IC S*Drakborgena Qvintus Maximus | 8 | 5 | ex 2 | S*StjärnSkogens |
CH S*Drakborgens Qorpus Corax | 8 | 7 | International Champion | S*Skuggforsens |
Speedcat, Stockholm
2005-01-09
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 3 | CACE | S*Ulvborgens |
S*Glömstaskogens Caligo | 6 | 11 | ex 3 | S*Glömstaskogens |
S*Trollgummans Aalbin | 8 | 9 | CAC, BIV-T, NOM | L.Åkesson |
Speedcat, Stockholm
2005-01-08
cat | group | class | result | owner |
GIC S*Ulvborgens Enterprise | 2 | 3 | CACE, BIV, NOM | S*Ulvborgens |
S*Glömstaskogens Cypern | 6 | 11 | ex 1 | S*Glömstaskogens |
IC S*Drakborgena Qvintus Maximus | 8 | 5 | CAGCIB | S*StjärnSkogens |