SHOWS
2000
1999
2000 10 25
Stockholm
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Henry Hornell | 6 | 1 | P.H | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K.Strahl |
2000 09 02
Piteå
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Jan Högberg | 2 | 11 | Ex.1, BIV, NOM | S*Drakborgens Helge Den Vasse | C. Wisén |
2000 08 19
Eskilstuna
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Dorte Kaae | 6 | 1 | PH, BIV, NOM | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Dorte Kaae | 6 | 10 | CAP, NOM | CH (N) Torvmyra's Wendy | K. Strahl |
Dorte Kaae | 6 | 12 | ex 3 | S*Drakborgens Inez von Knorring | S. IDRIS |
2000 08 12 & 13
Scandinavian Winner Show
Oslo
Norway
judge | group | class | result | cat | owner |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 1 | PH, BIV | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 9 | CAC | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 12 | ex 1 | S*Drakborgens Inez von Knorring | S. IDRIS |
2000 07 09
Vadstena
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Anne Veland | 6 | 1 | PH | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Anne Veland | 6 | 9 | ex 4 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
2000 07 08
Vadstena
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Judith Zuurveltd | 6 | 1 | PH | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Judith Zuurveltd | 6 | 9 | ex 3 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
2000 06 18
Uppsala
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Henry Hornell | 6 | 1 | PH, BIV, NOM | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Henry Hornell | 6 | 9 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand | |
Henry Hornell | 6 | 12 | ex 4 | S*Drakborgens Inez von Knorring | S. IDRIS |
2000 06 10
Telf
Austria
judge | group | class | result | cat | owner |
?? | 6 | 5 | CAGCIB, ?, NOM, BOX | IC Bandaks Aphrodite | A. GSTIR |
2000 06 04
Örebro
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 1 | PH, BIV | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 9 | ex 3 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Dorte Marie Kaplers | 6 | 12 | ex 1 | S*Drakborgens Inez von Knorring | S. IDRIS |
2000 05 14
Sätra
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Mario Ottini | 6 | 9 | ex | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Mario Ottini | 6 | 9 | ex | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Mario Ottini | 6 | 1 | PH, BIV, NOM, BOX | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 04 30
Skogås
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Dagny Dickens | 6 | 9 | ex | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Dagny Dickens | 6 | 9 | ex | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Dagny Dickens | 6 | 1 | PH, BIV, NOM | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 04 09
Västerås
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Karl Preiss | 6 | 12 | ex. 4 | S*Drakborgens Hedda Näbbgädda | K. Bergren |
Karl Preiss | 6 | 9 | ex. 3 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Karl Preiss | 6 | 9 | ex. 2 | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Karl Preiss | 6 | 1 | PH, BIV, NOM | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 04 01
Umeå
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Minna Krogh | 6 | 9 | ex. 3 | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Minna Krogh | 6 | 1 | PH | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 03 12
Gävle
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Jörgen Frithiof | 6 | 9 | ex. 2 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Jörgen Frithiof | 6 | 1 | PH, BOV, | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 02 27
Grängesberg
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Cornelia Waller | 2 | 12 | ex. 1 | S*Drakborgens Hanibal Hector | |
Cornelia Waller | 6 | 1 | PH, BOV | EC S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Cornelia Waller | 6 | 9 | ex. 4 | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Cornelia Waller | 6 | 12 | ex. 2 | S*Drakborgens Hedda Näbbgädda | K. Bergren |
2000 01 29
Stockholm
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Annika Högberg | 2 | 10 | ex. 2 | S*Solslingans Elliot | K. Sjöström |
Annika Högberg | 6 | 11 | ex. 1 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |
Annika Högberg | 6 | 9 | ex. | S*Sammetstassens Skrållan | A. Thåström Gustavsson |
Annika Högberg | 6 | 9 | CAC, NOM | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Annika Högberg | 6 | 1 | PH, BOV, NOM, BOX | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
2000 0115
Örebro
Sweden
judge | group | class | result | cat | owner |
Alva Uddin | 6 | 1 | PH, BOV | S*Drakborgens Buster Lunkentuss | K. Strahl |
Alva Uddin | 6 | 9 | ex. | S*Drakborgens Fanny von Frääz | K. Strahl |
Alva Uddin | 6 | 11 | ex. 2 | S*Drakborgens Glimma Morgondimma | C & Ö Engebrand |